| BAT | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade à Compressão Kgf | 10 a 70 | 70 a 150 | 150 a 300 | 300 a 500 |
| Diâmetro (D) mm | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Dimensões da Chapa (C x L x e) mm | 55 x 85 x 3 | 55 x 85 x 3 | 75 x 120 x 3 | 75 x 120 x3 |
| *Furo Roscado (R) | 5/16” | 5/16” | 3/8” 1/2" | 3/8” 1/2" |
| Altura (H) mm | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Distancia ente furos (t) mm | 65 | 65 | 90 | 90 |
| Furo da chapa (f) mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)