Coxim-MF | N°1-MF | N°2-MF | N°3-MF |
---|---|---|---|
Capacidade à Compressão Kgf | 10 a 70 | 70 a 150 | 150 a 250 |
Capacidade à Tração Kgf | 2 a 14 | 14 a 30 | 30 a 50 |
Capacidade à Cisalhamento kgf | 5 a 14 | 14 a 30 | 30 a 50 |
Diâmetro (D) mm | 30 | 50 | 70 |
Diâmetro da Cintura (c) mm | 23 | 39 | 52 |
*Parafuso (d) mm | 1/4” 5/16” M6 M8 | 5/16” 3/8” M8 M10 | 3/8” 1/2" M10 M12 |
Altura da borracha (h) mm | 30 | 50 | 70 |
Prof. da rosca interna (P) mm | 11 | 12 | 17 |
Altura (H) mm | 60 | 90 | 123 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)