Coxim RET | N°1 | N°2 | N°3 |
---|---|---|---|
Capacidade à Compressão Kgf | 30 a 200 | 200 a 500 | 500 a 1.000 |
Capacidade à Tração Kgf | 10 a 40 | 40 a 100 | 100 a 200 |
Parafuso (d) | 3/8” x 40 mm | 3/8” x 50 mm | 3/8” x 53 mm |
Altura (H) mm | 40 | 56 | 72 |
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm | 85 x 35 x 5 | 120 x 48 x 5 | 150 x 65 x 5 |
Diâmetro da Furação (f) mm | 8 | 10 | 10 |
Largura (b) mm | 50 | 70 | 86 |
Distância entre Furos (t) mm | 72 | 100 | 130 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)