Tradicional com Chapa de dois Furos | Mac | Mini | Standard |
---|---|---|---|
Carga Estática Kgf | 50 a 200 | 200 a 500 | 500 a 1.500 |
Carga Dinâmica Kgf | 200 a 800 | 500 a 2.000 | 2.000 a 6.000 |
Carga de Cisalhamento kgf | 10 a 40 | 40 a 100 | 100 a 300 |
Espessura da Chapa (e) pol. | 3/16” | 3/16” | 1/4" |
Diâmetro (D) mm | 62 | 90 | 115 |
*Parafuso (d) | 1/4” 5/16” 3/8” | 3/8” 1/2" 5/8” | 1/2" 5/8” 3/4" |
Largura da Chapa (B x b) mm | 107 x 80 | 136 x100 | 174 x 130 |
Distância entre os Furos (t) mm | 92 | 120 | 141 |
Diâmetro dos Furos (f) mm | 8 | 10 | 10 |
Altura Regulável (H) mm | 30~35 | 45~55 | 50~66 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)