Frequência natural entre 12 a 18 Hz
Tradicional com Chapa | Mac | Mini | Standard | Intermediário | Super | Mega |
---|---|---|---|---|---|---|
Carga Estática Kgf | 50 a 200 | 200 a 500 | 500 a 1.500 | 1.500 a 5.000 | 5.000 a 10.000 | 10.000 a 20.000 |
Carga Dinâmica Kgf | 200 a 800 | 500 a 2.000 | 2.000 a 6.000 | 6.000 a 20.000 | 20.000 a 40.000 | 40.000 a 80.000 |
Carga de Cisalhamento kgf | 10 a 40 | 40 a 100 | 100 a 300 | 300 a 500 | 1.000 a 2.000 | 2.000 a 4.000 |
Espessura da Chapa (e) pol | 3/16” | 3/16” | 1/4" | 1/4" | 3/8” | 3/8” |
Diâmetro (D) mm | 62 | 90 | 115 | 150 | 190 | 230 |
*Parafuso (d) | 1/4” 5/16” 3/8” | 3/8” 1/2" 5/8” | 1/2" 5/8” 3/4" | 5/8” 3/4" 1” | 5/8" 3/4” 1" | 3/4" 1” 1 ½ " |
Largura da Chapa (L) mm | 80 x 80 | 100 x100 | 130 x 130 | 170 x 170 | 205 x205 | 250 x250 |
Distância entre os Furos (t) mm | 65 | 85 | 100 | 145 | 170 | 208 |
Diâmetro dos Furos (f) mm | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Altura Regulável (H) mm | 30~35 | 45~55 | 50~65 | 55~75 | 65~85 | 75~95 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)