Tradicional | Mac | Mini | Standard | Intermediário | Super | Mega |
---|---|---|---|---|---|---|
Carga Estática Kgf | 50 a 200 | 200 a 500 | 500 a 1.500 | 1.500 a 5.000 | 5.000 a 10.000 | 10.000 a 20.000 |
Carga Dinâmica Kgf | 200 a 800 | 500 a 2.000 | 2.000 a 6.000 | 6.000 a 20.000 | 20.000 a 40.000 | 40.000 a 80.000 |
Diâmetro (D) mm | 62 | 90 | 115 | 150 | 190 | 230 |
**Parafuso (d) | 1/4” 5/16” 3/8” | 3/8” 1/2" 5/8” | 1/2" 5/8” 3/4" | 5/8” 3/4" 1” | 5/8" 3/4” 1" | 3/4" 1” 1 ½ " |
Altura Regulável (H) mm | 25~30 | 40~50 | 45~60 | 50~70 | 55~75 | 65~85 |
Seg a Qui (7:00 às 17:00)
Sexta (7:00 às 16:00)